
临床意义
感染性疾病
SAA 浓度 | 临床提示 |
<10 mg/L | 病毒、细菌感染可能性小 |
10 mg/L-100 mg/L | 病毒感染,12-24h复查;持续在10-100 mg/L 水平,病毒感染可能性大 |
100 mg/L-500 mg/L | 细菌感染急性期可能性大,抗生素治疗后24h SAA水平下降30% 提示治疗有效,预后良好 |
≥500 mg/L | 病毒感染(重症)、细菌感染,抗生素治疗后24 h SAA水平下降30%提示治疗有效,预后良好 |
临床组合方式
SAA | CRP | 临床诊断 |
正常 | 正常 | 无急性期炎症 |
↑ | 正常 | 病毒感染 |
↑ | ↑ | 细菌感染 |
适合人群
感染患者、肿瘤患者、风湿病患者、肥胖患者、心脑血管疾病患者等
科室
急诊科、消化科、呼吸科、儿科、外科、ICU